Below is the current list of daily port prices and BIX Indices published by Bunker Index.
Both the 'Port Prices' and 'BIX Indices' tabs include the first date (Start Date) that pricing is available for each port product (e.g. Singapore VLSFO) or index product (e.g. BIX World VLSFO).
Note that for each port product, both daily spot and forward prices are available; and monthly, quarterly and yearly spot averages are available from the Start Date.
For details regarding which price data can be viewed and downloaded as a subscriber, please click here.
Port | Country | Product | Start Date |
---|---|---|---|
Abidjan | ![]() |
VLSFO | 2020-03-18 |
Abidjan | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Adelaide | ![]() |
LSMGO | 2025-06-02 |
Alexandria | ![]() |
IFO 380 | 2015-10-23 |
Alexandria | ![]() |
VLSFO | 2022-06-03 |
Alexandria | ![]() |
LSMGO | 2015-09-16 |
Algeciras | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-27 |
Algeciras | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Algeciras | ![]() |
LSMGO | 2008-03-27 |
Algoa Bay | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Amsterdam | ![]() |
IFO 380 | 2020-12-01 |
Amsterdam | ![]() |
VLSFO | 2020-12-01 |
Amsterdam | ![]() |
LSMGO | 2020-12-01 |
Amsterdam | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Amuay | ![]() |
IFO 380 | 2015-09-25 |
Amuay | ![]() |
MGO 0.5% | 2015-09-25 |
Angra dos Reis | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Angra dos Reis | ![]() |
MGO 0.5% | 2015-09-16 |
Antofagasta | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Antwerp | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Antwerp | ![]() |
VLSFO | 2019-11-15 |
Antwerp | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Antwerp | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Arica | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Auckland | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Auckland | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Augusta | ![]() |
VLSFO | 2019-12-19 |
Augusta | ![]() |
LSMGO | 2008-03-27 |
Baatsfjord | ![]() |
LSMGO | 2023-07-03 |
Balikpapan | ![]() |
IFO 380 | 2019-06-03 |
Balikpapan | ![]() |
VLSFO | 2020-01-16 |
Balikpapan | ![]() |
MGO 0.5% | 2019-06-03 |
Bangkok | ![]() |
VLSFO | 2020-02-27 |
Bangkok | ![]() |
MGO 0.5% | 2008-03-19 |
Barcelona | ![]() |
IFO 380 | 2008-04-09 |
Barcelona | ![]() |
VLSFO | 2019-11-18 |
Barcelona | ![]() |
LSMGO | 2008-04-09 |
Barcelona | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Barranquilla | ![]() |
IFO 380 | 2015-09-16 |
Barranquilla | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Barranquilla | ![]() |
LSMGO | 2015-09-16 |
Batumi | ![]() |
LSMGO | 2012-06-05 |
Belem | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Belem | ![]() |
MGO 0.5% | 2010-05-03 |
Bergen | ![]() |
LSMGO | 2008-04-07 |
Bourgas | ![]() |
VLSFO | 2020-01-28 |
Bourgas | ![]() |
LSMGO | 2015-10-29 |
Bremerhaven | ![]() |
IFO 380 | 2010-04-30 |
Bremerhaven | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Brisbane | ![]() |
IFO 380 | 2015-09-11 |
Brisbane | ![]() |
VLSFO | 2019-11-08 |
Brisbane | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Brunsbüttel | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Brunswick | ![]() |
LSMGO | 2015-11-04 |
Buenaventura | ![]() |
IFO 380 | 2015-09-16 |
Buenaventura | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Buenaventura | ![]() |
LSMGO | 2015-09-16 |
Buenos Aires | ![]() |
VLSFO | 2019-09-02 |
Buenos Aires | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Busan | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-18 |
Busan | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Busan | ![]() |
LSMGO | 2008-03-18 |
Cabedelo | ![]() |
MGO 0.5% | 2010-05-03 |
Cagliari | ![]() |
VLSFO | 2022-09-20 |
Cagliari | ![]() |
LSMGO | 2022-09-20 |
Callao | ![]() |
VLSFO | 2020-01-06 |
Callao | ![]() |
LSMGO | 2015-09-23 |
Campana | ![]() |
VLSFO | 2019-09-02 |
Campana | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Cape Town | ![]() |
VLSFO | 2020-01-21 |
Cape Town | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Cartagena | ![]() |
IFO 380 | 2008-04-28 |
Cartagena | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Cartagena | ![]() |
LSMGO | 2008-04-28 |
Ceuta | ![]() |
IFO 380 | 2008-04-09 |
Ceuta | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Ceuta | ![]() |
LSMGO | 2008-04-10 |
Charleston | ![]() |
LSMGO | 2015-10-29 |
Chittagong | ![]() |
MGO 0.5% | 2015-09-11 |
Civitavecchia | ![]() |
VLSFO | 2019-12-20 |
Civitavecchia | ![]() |
LSMGO | 2008-05-19 |
Cochin | ![]() |
VLSFO | 2019-11-12 |
Cochin | ![]() |
LSMGO | 2015-10-28 |
Colombo | ![]() |
IFO 380 | 2010-04-28 |
Colombo | ![]() |
VLSFO | 2020-01-06 |
Colombo | ![]() |
LSMGO | 2010-04-28 |
Constanta OPL | ![]() |
LSMGO | 2022-08-08 |
Copenhagen | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Copenhagen | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Copenhagen | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Copenhagen | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Coronel | ![]() |
IFO 380 | 2010-05-03 |
Coronel | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Coronel | ![]() |
LSMGO | 2010-05-04 |
Corpus Christi | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Corpus Christi | ![]() |
VLSFO | 2021-10-29 |
Corpus Christi | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Cumana | ![]() |
IFO 380 | 2015-09-25 |
Cumana | ![]() |
MGO 0.5% | 2015-09-25 |
Dalian | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-19 |
Dalian | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Dalian | ![]() |
LSMGO | 2008-03-19 |
Damietta | ![]() |
IFO 380 | 2018-03-27 |
Damietta | ![]() |
VLSFO | 2022-06-03 |
Damietta | ![]() |
LSMGO | 2018-03-27 |
Dampier | ![]() |
LSMGO | 2018-09-28 |
Darwin | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Duqm | ![]() |
LSMGO | 2024-09-27 |
Durban | ![]() |
IFO 180 | 2008-03-26 |
Durban | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Durban | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Emden | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Esmeraldas | ![]() |
VLSFO | 2020-08-26 |
Esmeraldas | ![]() |
LSMGO | 2015-09-15 |
Falmouth | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Fangchenggang | ![]() |
IFO 380 | 2010-10-13 |
Fangchenggang | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Fangchenggang | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Fernandina | ![]() |
LSMGO | 2015-11-04 |
Fortaleza | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Fortaleza | ![]() |
MGO 0.5% | 2010-05-03 |
Fos | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Fos | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Fos | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Fremantle | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Fremantle | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Fujairah | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-20 |
Fujairah | ![]() |
VLSFO | 2019-01-02 |
Fujairah | ![]() |
LSMGO | 2008-03-20 |
Fuzhou | ![]() |
IFO 380 | 2010-04-30 |
Fuzhou | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Fuzhou | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Galveston | ![]() |
VLSFO | 2023-07-03 |
Galveston | ![]() |
LSMGO | 2023-07-03 |
Gävle | ![]() |
ULSFO | 2019-01-02 |
Gävle | ![]() |
MDO | 2019-01-02 |
Gävle | ![]() |
LSMGO | 2019-02-13 |
Gdansk | ![]() |
VLSFO | 2019-12-27 |
Gdansk | ![]() |
LSMGO | 2008-03-27 |
Gdansk | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Gdynia | ![]() |
VLSFO | 2019-12-27 |
Gdynia | ![]() |
LSMGO | 2015-09-16 |
Gdynia | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Genoa | ![]() |
VLSFO | 2019-12-19 |
Genoa | ![]() |
LSMGO | 2008-03-27 |
Geraldton | ![]() |
LSMGO | 2022-02-04 |
Gibraltar | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-27 |
Gibraltar | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Gibraltar | ![]() |
LSMGO | 2008-03-27 |
Gibraltar | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Gladstone | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Gladstone | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Gothenburg | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Gothenburg | ![]() |
VLSFO | 2019-09-02 |
Gothenburg | ![]() |
ULSFO | 2016-01-04 |
Gothenburg | ![]() |
LSMGO | 2008-04-02 |
Gothenburg | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Great Belt | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Great Belt | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Great Belt | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Great Belt | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Guangzhou | ![]() |
IFO 380 | 2010-04-30 |
Guangzhou | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Guangzhou | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Guayaquil | ![]() |
VLSFO | 2020-08-26 |
Guayaquil | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Haldia | ![]() |
VLSFO | 2019-11-12 |
Haldia | ![]() |
LSMGO | 2019-01-23 |
Halifax | ![]() |
LSMGO | 2015-10-27 |
Halmstad | ![]() |
ULSFO | 2019-11-12 |
Halmstad | ![]() |
LSMGO | 2019-11-12 |
Hambantota | ![]() |
IFO 380 | 2024-05-09 |
Hambantota | ![]() |
VLSFO | 2024-05-09 |
Hambantota | ![]() |
LSMGO | 2024-05-09 |
Hamburg | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Hamburg | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Hamburg | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Hamburg | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Hamilton | ![]() |
LSMGO | 2015-10-27 |
Hammerfest | ![]() |
LSMGO | 2015-03-16 |
Helsingborg | ![]() |
ULSFO | 2019-11-12 |
Helsingborg | ![]() |
LSMGO | 2019-11-12 |
Helsinki | ![]() |
MDO | 2008-04-07 |
Helsinki | ![]() |
LSMGO | 2008-04-07 |
Helsinki | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Ho Chi Minh City | ![]() |
VLSFO | 2024-11-08 |
Ho Chi Minh City | ![]() |
LSMGO | 2015-09-17 |
Holmsund | ![]() |
LSMGO | 2019-11-12 |
Hong Kong | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-19 |
Hong Kong | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Hong Kong | ![]() |
LSMGO | 2008-03-19 |
Houston | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Houston | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Houston | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Hualien | ![]() |
VLSFO | 2019-01-02 |
Hualien | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Huasco | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Imbituba | ![]() |
MGO 0.5% | 2010-05-03 |
Immingham | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Iquique | ![]() |
LSMGO | 2010-05-04 |
Istanbul | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Istanbul | ![]() |
ULSFO | 2025-04-10 |
Istanbul | ![]() |
LSMGO | 2009-05-22 |
Itajai | ![]() |
MGO 0.5% | 2010-05-03 |
Itaqui | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Itaqui | ![]() |
MGO 0.5% | 2010-05-03 |
Izmit | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Izmit | ![]() |
LSMGO | 2015-09-14 |
Jacksonville | ![]() |
LSMGO | 2015-10-30 |
Jakarta | ![]() |
IFO 380 | 2016-12-29 |
Jakarta | ![]() |
VLSFO | 2020-01-16 |
Jakarta | ![]() |
MGO 0.5% | 2015-09-16 |
Jureles | ![]() |
IFO 380 | 2010-05-03 |
Jureles | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Jureles | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Kaliningrad | ![]() |
IFO 380 | 2008-04-07 |
Kaliningrad | ![]() |
VLSFO | 2019-11-15 |
Kaliningrad | ![]() |
LSMGO | 2008-04-07 |
Kalmar | ![]() |
LSMGO | 2019-11-12 |
Kandla | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Kandla | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Kaohsiung | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-19 |
Kaohsiung | ![]() |
VLSFO | 2019-01-02 |
Kaohsiung | ![]() |
LSMGO | 2008-03-19 |
Kapellskär | ![]() |
ULSFO | 2019-01-02 |
Kapellskär | ![]() |
MDO | 2019-01-02 |
Kapellskär | ![]() |
LSMGO | 2019-02-13 |
Karachi | ![]() |
VLSFO | 2020-06-12 |
Karachi | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Karlshamn | ![]() |
LSMGO | 2019-11-12 |
Keelung | ![]() |
VLSFO | 2019-01-02 |
Keelung | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Khor Fakkan | ![]() |
IFO 380 | 2008-04-04 |
Khor Fakkan | ![]() |
VLSFO | 2020-01-30 |
Khor Fakkan | ![]() |
LSMGO | 2008-04-04 |
Kiel | ![]() |
IFO 380 | 2015-03-18 |
Kiel | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Kingston | ![]() |
VLSFO | 2020-01-23 |
Kingston | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Kirkenes | ![]() |
LSMGO | 2017-10-03 |
Klaipeda | ![]() |
LSMGO | 2008-04-07 |
Klaipeda | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Kotka | ![]() |
MDO | 2015-09-22 |
Kotka | ![]() |
LSMGO | 2015-09-22 |
Kozmino | ![]() |
VLSFO | 2020-01-06 |
Kozmino | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Kwinana | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Kwinana | ![]() |
LSMGO | 2015-09-16 |
La Guaira | ![]() |
IFO 380 | 2015-09-25 |
La Guaira | ![]() |
MGO 0.5% | 2015-09-25 |
La Libertad | ![]() |
VLSFO | 2020-08-26 |
La Libertad | ![]() |
LSMGO | 2015-09-15 |
La Spezia | ![]() |
LSMGO | 2010-05-04 |
La Spezia | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Las Palmas | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Las Palmas | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Lianyungang | ![]() |
IFO 380 | 2010-04-30 |
Lianyungang | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Lianyungang | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Limassol | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Lirquen | ![]() |
IFO 380 | 2010-05-03 |
Lirquen | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Lirquen | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Lisbon | ![]() |
IFO 380 | 2016-07-25 |
Lisbon | ![]() |
VLSFO | 2019-11-11 |
Lisbon | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Liverpool | ![]() |
LSMGO | 2017-05-23 |
Los Angeles | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Los Angeles | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Los Angeles | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Luleå | ![]() |
LSMGO | 2019-11-12 |
Maceio | ![]() |
MGO 0.5% | 2015-09-16 |
Malmö | ![]() |
ULSFO | 2019-11-12 |
Malmö | ![]() |
LSMGO | 2019-11-12 |
Malmö | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Manaus | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Manaus | ![]() |
MGO 0.5% | 2010-05-03 |
Mangalia OPL | ![]() |
LSMGO | 2022-03-10 |
Manila | ![]() |
VLSFO | 2019-11-21 |
Manila | ![]() |
LSMGO | 2015-09-16 |
Manta | ![]() |
VLSFO | 2020-08-26 |
Manta | ![]() |
LSMGO | 2015-09-15 |
Mar del Plata | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Maracaibo | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Maracaibo | ![]() |
MGO 0.5% | 2008-03-26 |
Melbourne | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-19 |
Melbourne | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Melbourne | ![]() |
LSMGO | 2008-04-02 |
Miami | ![]() |
LSMGO | 2021-11-01 |
Mindelo | ![]() |
VLSFO | 2020-10-23 |
Mindelo | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Mombasa | ![]() |
VLSFO | 2021-01-12 |
Mombasa | ![]() |
LSMGO | 2012-02-15 |
Montego Bay | ![]() |
LSMGO | 2015-09-25 |
Montevideo | ![]() |
VLSFO | 2019-12-23 |
Montevideo | ![]() |
LSMGO | 2008-04-04 |
Montreal | ![]() |
VLSFO | 2019-12-02 |
Montreal | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Muchke | ![]() |
VLSFO | 2020-01-06 |
Muchke | ![]() |
LSMGO | 2015-12-31 |
Mumbai | ![]() |
VLSFO | 2020-01-08 |
Mumbai | ![]() |
LSMGO | 2008-04-04 |
Mundra | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Mundra | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Nakhodka | ![]() |
VLSFO | 2020-01-06 |
Nakhodka | ![]() |
LSMGO | 2008-03-21 |
Nanjing | ![]() |
IFO 380 | 2010-04-30 |
Nanjing | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Nanjing | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Natal | ![]() |
MGO 0.5% | 2010-05-03 |
New Mangalore | ![]() |
VLSFO | 2024-09-27 |
New Mangalore | ![]() |
LSMGO | 2024-09-27 |
New Orleans | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
New Orleans | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
New Orleans | ![]() |
LSMGO | 2008-04-09 |
New York | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
New York | ![]() |
VLSFO | 2019-09-02 |
New York | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Newcastle | ![]() |
LSMGO | 2015-12-08 |
Ningbo | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-19 |
Ningbo | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Ningbo | ![]() |
LSMGO | 2008-03-19 |
Niteroi | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Niteroi | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Norfolk | ![]() |
VLSFO | 2019-12-02 |
Norfolk | ![]() |
LSMGO | 2019-09-02 |
Norrköping | ![]() |
ULSFO | 2019-01-02 |
Norrköping | ![]() |
MDO | 2019-01-02 |
Norrköping | ![]() |
LSMGO | 2019-02-13 |
Novorossiysk | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Novorossiysk | ![]() |
ULSFO | 2019-11-01 |
Novorossiysk | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Nynäshamn | ![]() |
ULSFO | 2019-01-02 |
Nynäshamn | ![]() |
MDO | 2019-00-04 |
Nynäshamn | ![]() |
LSMGO | 2019-02-13 |
Ocho Rios | ![]() |
LSMGO | 2015-09-25 |
Off Malta | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-27 |
Off Malta | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Off Malta | ![]() |
LSMGO | 2008-03-27 |
Osaka | ![]() |
VLSFO | 2019-11-15 |
Osaka | ![]() |
LSMGO | 2017-09-05 |
Oskarshamn | ![]() |
LSMGO | 2019-11-12 |
Oxelösund | ![]() |
ULSFO | 2019-01-02 |
Oxelösund | ![]() |
MDO | 2019-01-02 |
Oxelösund | ![]() |
LSMGO | 2019-02-13 |
Paldiski | ![]() |
IFO 380 | 2015-09-16 |
Paldiski | ![]() |
ULSFO | 2016-01-04 |
Paldiski | ![]() |
LSMGO | 2015-09-16 |
Panama Canal | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Panama Canal | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Panama Canal | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Papeete | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Paranagua | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Paranagua | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Patillos | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Penang | ![]() |
VLSFO | 2021-02-15 |
Penang | ![]() |
LSMGO | 2015-09-18 |
Philadelphia | ![]() |
IFO 380 | 2015-09-16 |
Philadelphia | ![]() |
VLSFO | 2019-09-02 |
Philadelphia | ![]() |
LSMGO | 2015-09-16 |
Piraeus | ![]() |
VLSFO | 2019-11-15 |
Piraeus | ![]() |
LSMGO | 2008-03-27 |
Piteå | ![]() |
LSMGO | 2019-11-12 |
Police | ![]() |
VLSFO | 2019-12-27 |
Police | ![]() |
LSMGO | 2015-09-16 |
Pori | ![]() |
MDO | 2015-09-22 |
Pori | ![]() |
LSMGO | 2015-09-22 |
Port Antonio | ![]() |
LSMGO | 2020-01-23 |
Port Esquivel | ![]() |
LSMGO | 2015-09-25 |
Port Everglades | ![]() |
2024-09-24 | |
Port Kavkaz | ![]() |
VLSFO | 2019-11-15 |
Port Kavkaz | ![]() |
LSMGO | 2010-05-04 |
Port Kavkaz OPL | ![]() |
VLSFO | 2020-03-26 |
Port Kavkaz OPL | ![]() |
LSMGO | 2016-04-14 |
Port Kembla | ![]() |
VLSFO | 2020-05-22 |
Port Kembla | ![]() |
LSMGO | 2009-11-25 |
Port Klang | ![]() |
VLSFO | 2021-02-15 |
Port Klang | ![]() |
LSMGO | 2008-03-19 |
Port Louis | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Port Louis | ![]() |
MGO 0.5% | 2015-09-11 |
Port Moresby | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Port of Spain | ![]() |
VLSFO | 2020-02-19 |
Port of Spain | ![]() |
LSMGO | 2015-12-07 |
Port Qasim | ![]() |
VLSFO | 2020-06-17 |
Port Qasim | ![]() |
LSMGO | 2020-06-17 |
Port Said | ![]() |
IFO 380 | 2010-05-03 |
Port Said | ![]() |
VLSFO | 2022-06-03 |
Port Said | ![]() |
LSMGO | 2010-05-04 |
Port Sultan Qaboos | ![]() |
LSMGO | 2024-09-27 |
Porvoo | ![]() |
MDO | 2019-04-12 |
Porvoo | ![]() |
LSMGO | 2019-04-12 |
Posyet | ![]() |
VLSFO | 2020-01-06 |
Posyet | ![]() |
LSMGO | 2020-01-06 |
Poti | ![]() |
LSMGO | 2012-06-05 |
Puchoco | ![]() |
IFO 380 | 2010-05-03 |
Puchoco | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Puchoco | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Puerto Angamos | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Puerto Bolivar (EC) | ![]() |
VLSFO | 2020-08-26 |
Puerto Bolivar (EC) | ![]() |
LSMGO | 2015-09-15 |
Puerto Cabello | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Puerto Cabello | ![]() |
MGO 0.5% | 2008-03-26 |
Puerto La Cruz | ![]() |
IFO 380 | 2015-09-25 |
Puerto La Cruz | ![]() |
MGO 0.5% | 2015-09-25 |
Puerto Montt | ![]() |
LSMGO | 2016-09-01 |
Punta Arenas | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Punta Cardon | ![]() |
IFO 380 | 2015-09-25 |
Punta Cardon | ![]() |
MGO 0.5% | 2015-09-25 |
Punta Patache | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Qingdao | ![]() |
IFO 380 | 2010-04-30 |
Qingdao | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Qingdao | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Qinhuangdao | ![]() |
IFO 380 | 2010-04-30 |
Qinhuangdao | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Qinhuangdao | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Quebec | ![]() |
VLSFO | 2019-12-11 |
Quebec | ![]() |
LSMGO | 2015-10-27 |
Quintero | ![]() |
IFO 380 | 2010-05-03 |
Quintero | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Quintero | ![]() |
LSMGO | 2010-05-04 |
Rauma | ![]() |
MDO | 2015-09-22 |
Rauma | ![]() |
LSMGO | 2015-09-22 |
Recife | ![]() |
MGO 0.5% | 2010-05-03 |
Richards Bay | ![]() |
VLSFO | 2019-12-09 |
Richards Bay | ![]() |
LSMGO | 2008-05-23 |
Riga | ![]() |
IFO 380 | 2008-04-07 |
Riga | ![]() |
ULSFO | 2016-01-04 |
Riga | ![]() |
LSMGO | 2008-04-07 |
Riga | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Rio de Janeiro | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Rio de Janeiro | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Rio Grande | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Rio Grande | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Rosario | ![]() |
VLSFO | 2019-09-02 |
Rosario | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Rostock | ![]() |
IFO 380 | 2010-04-30 |
Rostock | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Rostock roads | ![]() |
IFO 380 | 2010-04-30 |
Rostock roads | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
Rotterdam | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Rotterdam | ![]() |
VLSFO | 2019-01-02 |
Rotterdam | ![]() |
ULSFO | 2015-11-30 |
Rotterdam | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Rotterdam | ![]() |
Bio-VLSFO | 2025-05-14 |
Rotterdam | ![]() |
LNG | 2020-12-01 |
Rousse | ![]() |
LSMGO | 2015-10-29 |
S.C. de Tenerife | ![]() |
LSMGO | 2015-09-11 |
Safaga | ![]() |
IFO 380 | 2018-03-27 |
Safaga | ![]() |
VLSFO | 2022-06-03 |
Safaga | ![]() |
LSMGO | 2018-03-27 |
San Antonio | ![]() |
IFO 380 | 2010-05-03 |
San Antonio | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
San Antonio | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
San Francisco | ![]() |
IFO 380 | 2008-05-28 |
San Francisco | ![]() |
VLSFO | 2020-04-23 |
San Francisco | ![]() |
LSMGO | 2008-05-28 |
San Juan | ![]() |
IFO 380 | 2024-10-16 |
San Juan | ![]() |
VLSFO | 2024-10-16 |
San Juan | ![]() |
LSMGO | 2021-11-01 |
San Lorenzo | ![]() |
VLSFO | 2019-09-02 |
San Lorenzo | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
San Nicolas | ![]() |
VLSFO | 2019-09-02 |
San Nicolas | ![]() |
LSMGO | 2010-04-30 |
San Vicente | ![]() |
IFO 380 | 2010-05-03 |
San Vicente | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
San Vicente | ![]() |
LSMGO | 2010-05-03 |
Santa Marta | ![]() |
IFO 380 | 2015-09-16 |
Santa Marta | ![]() |
VLSFO | 2019-11-01 |
Santa Marta | ![]() |
LSMGO | 2015-09-16 |
Santos | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Santos | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Sao Sebastiao | ![]() |
VLSFO | 2019-10-01 |
Sao Sebastiao | ![]() |
MGO 0.5% | 2015-09-16 |
Sarroch | ![]() |
VLSFO | 2022-09-20 |
Sarroch | ![]() |
LSMGO | 2022-09-20 |
Savannah | ![]() |
LSMGO | 2015-10-28 |
Seattle | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-26 |
Seattle | ![]() |
VLSFO | 2019-11-15 |
Seattle | ![]() |
LSMGO | 2008-03-26 |
Setubal | ![]() |
IFO 380 | 2016-06-01 |
Setubal | ![]() |
VLSFO | 2019-11-11 |
Setubal | ![]() |
LSMGO | 2016-06-01 |
Shanghai | ![]() |
IFO 380 | 2008-03-20 |
Shanghai | ![]() |
VLSFO | 2019-09-02 |
Shanghai | ![]() |
LSMGO | 2008-03-20 |
Sines | ![]() |
