Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 506.00 |
![]() |
0.20 | 505.00 | 507.00 |
2025-02-13 | 505.00 |
![]() |
-2.51 | 504.00 | 506.00 |
2025-02-12 | 518.00 |
![]() |
-0.77 | 517.00 | 519.00 |
2025-02-11 | 522.00 |
![]() |
3.47 | 521.00 | 523.00 |
2025-02-10 | 504.50 |
![]() |
-1.08 | 500.00 | 509.00 |
2025-02-07 | 510.00 |
![]() |
1.59 | 509.00 | 511.00 |
2025-02-06 | 502.00 |
![]() |
-1.57 | 501.00 | 503.00 |
2025-02-05 | 510.00 |
![]() |
2.41 | 509.00 | 511.00 |
2025-02-04 | 498.00 |
![]() |
-1.78 | 497.00 | 499.00 |
2025-02-03 | 507.00 |
![]() |
-0.39 | 505.00 | 509.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-04-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-05-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-06-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 570.00 |
![]() |
0.18 | 569.00 | 571.00 |
2025-02-13 | 569.00 |
![]() |
-1.90 | 568.00 | 570.00 |
2025-02-12 | 580.00 |
![]() |
-0.85 | 579.00 | 581.00 |
2025-02-11 | 585.00 |
![]() |
2.18 | 584.00 | 586.00 |
2025-02-10 | 572.50 |
![]() |
0.09 | 570.00 | 575.00 |
2025-02-07 | 572.00 |
![]() |
0.53 | 571.00 | 573.00 |
2025-02-06 | 569.00 |
![]() |
-1.90 | 568.00 | 570.00 |
2025-02-05 | 580.00 |
![]() |
0.52 | 579.00 | 581.00 |
2025-02-04 | 577.00 |
![]() |
-1.28 | 576.00 | 578.00 |
2025-02-03 | 584.50 |
![]() |
-1.60 | 579.00 | 590.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-04-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-05-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-06-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 693.00 |
![]() |
0.43 | 692.00 | 694.00 |
2025-02-13 | 690.00 |
![]() |
-2.82 | 689.00 | 691.00 |
2025-02-12 | 710.00 |
![]() |
-1.39 | 709.00 | 711.00 |
2025-02-11 | 720.00 |
![]() |
2.42 | 719.00 | 721.00 |
2025-02-10 | 703.00 |
![]() |
0.43 | 696.00 | 710.00 |
2025-02-07 | 700.00 |
![]() |
1.74 | 699.00 | 701.00 |
2025-02-06 | 688.00 |
![]() |
-2.82 | 687.00 | 689.00 |
2025-02-05 | 708.00 |
![]() |
0.43 | 707.00 | 709.00 |
2025-02-04 | 705.00 |
![]() |
0.57 | 704.00 | 706.00 |
2025-02-03 | 701.00 |
![]() |
-1.20 | 692.00 | 710.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-04-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-05-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-06-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-02-14 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Subscribe to view this information Need Access? Please click here to order a Bunker Index Subscription. As a subscriber, you will have full access to:
|