Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 495.00 |
![]() |
0.81 | 488.00 | 502.00 |
2025-06-19 | 491.00 |
![]() |
-1.21 | 486.00 | 498.00 |
2025-06-18 | 497.00 |
![]() |
2.26 | 494.00 | 500.00 |
2025-06-17 | 486.00 |
![]() |
1.46 | 477.00 | 490.00 |
2025-06-16 | 479.00 |
![]() |
1.05 | 473.00 | 481.00 |
2025-06-13 | 474.00 |
![]() |
4.18 | 462.00 | 486.00 |
2025-06-12 | 455.00 |
![]() |
3.06 | 448.00 | 462.00 |
2025-06-11 | 441.50 |
![]() |
-0.56 | 439.00 | 444.00 |
2025-06-10 | 444.00 |
![]() |
-0.78 | 442.00 | 446.00 |
2025-06-09 | 447.50 |
![]() |
0.56 | 446.00 | 449.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-06-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 572.00 |
![]() |
0.53 | 568.00 | 581.00 |
2025-06-19 | 569.00 |
![]() |
-1.22 | 566.00 | 575.00 |
2025-06-18 | 576.00 |
![]() |
1.05 | 572.00 | 586.00 |
2025-06-17 | 570.00 |
![]() |
1.42 | 560.00 | 573.00 |
2025-06-16 | 562.00 |
![]() |
-0.88 | 560.00 | 570.00 |
2025-06-13 | 567.00 |
![]() |
6.88 | 545.00 | 575.00 |
2025-06-12 | 530.50 |
![]() |
3.41 | 525.00 | 536.00 |
2025-06-11 | 513.00 |
![]() |
0.00 | 510.00 | 516.00 |
2025-06-10 | 513.00 |
![]() |
-0.77 | 508.00 | 518.00 |
2025-06-09 | 517.00 |
![]() |
1.27 | 516.00 | 518.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-06-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 732.00 |
![]() |
4.35 | 714.00 | 736.00 |
2025-06-19 | 701.50 |
![]() |
1.23 | 700.00 | 703.00 |
2025-06-18 | 693.00 |
![]() |
1.91 | 683.00 | 700.00 |
2025-06-17 | 680.00 |
![]() |
1.80 | 669.00 | 683.00 |
2025-06-16 | 668.00 |
![]() |
-0.15 | 663.00 | 673.00 |
2025-06-13 | 669.00 |
![]() |
5.77 | 647.00 | 675.00 |
2025-06-12 | 632.50 |
![]() |
1.61 | 625.00 | 640.00 |
2025-06-11 | 622.50 |
![]() |
0.65 | 621.00 | 624.00 |
2025-06-10 | 618.50 |
![]() |
0.08 | 615.00 | 622.00 |
2025-06-09 | 618.00 |
![]() |
0.82 | 617.00 | 619.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-06-01 | 2025-06-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Subscribe to view this information Need Access? Please click here to order a Bunker Index Subscription. As a subscriber, you will have full access to:
|