Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 437.00 |
![]() |
1.98 | 433.00 | 441.00 |
2025-05-12 | 428.50 |
![]() |
1.42 | 425.00 | 432.00 |
2025-05-09 | 422.50 |
![]() |
1.56 | 420.00 | 425.00 |
2025-05-08 | 416.00 |
![]() |
-0.48 | 412.00 | 420.00 |
2025-05-07 | 418.00 |
![]() |
1.58 | 415.00 | 421.00 |
2025-05-06 | 411.50 |
![]() |
0.98 | 408.00 | 415.00 |
2025-05-05 | 407.50 |
![]() |
-0.85 | 406.00 | 409.00 |
2025-05-02 | 411.00 |
![]() |
-4.75 | 410.00 | 412.00 |
2025-05-01 | 431.50 |
![]() |
0.00 | 430.00 | 433.00 |
2025-04-30 | 431.50 |
![]() |
-0.46 | 430.00 | 433.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 523.50 |
![]() |
1.85 | 522.00 | 525.00 |
2025-05-12 | 514.00 |
![]() |
1.58 | 510.00 | 518.00 |
2025-05-09 | 506.00 |
![]() |
1.71 | 505.00 | 507.00 |
2025-05-08 | 497.50 |
![]() |
0.40 | 497.00 | 498.00 |
2025-05-07 | 495.50 |
![]() |
2.16 | 493.00 | 498.00 |
2025-05-06 | 485.00 |
![]() |
0.52 | 483.00 | 487.00 |
2025-05-05 | 482.50 |
![]() |
-0.72 | 482.00 | 483.00 |
2025-05-02 | 486.00 |
![]() |
0.00 | 485.00 | 487.00 |
2025-05-01 | 486.00 |
![]() |
0.00 | 485.00 | 487.00 |
2025-04-30 | 486.00 |
![]() |
-1.82 | 485.00 | 487.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 605.00 |
![]() |
1.26 | 600.00 | 610.00 |
2025-05-12 | 597.50 |
![]() |
0.42 | 595.00 | 600.00 |
2025-05-09 | 595.00 |
![]() |
1.54 | 593.00 | 597.00 |
2025-05-08 | 586.00 |
![]() |
-1.35 | 584.00 | 588.00 |
2025-05-07 | 594.00 |
![]() |
0.68 | 593.00 | 595.00 |
2025-05-06 | 590.00 |
![]() |
0.00 | 585.00 | 595.00 |
2025-05-05 | 590.00 |
![]() |
-0.84 | 589.00 | 591.00 |
2025-05-02 | 595.00 |
![]() |
-0.83 | 585.00 | 605.00 |
2025-05-01 | 600.00 |
![]() |
0.00 | 595.00 | 605.00 |
2025-04-30 | 600.00 |
![]() |
-0.66 | 595.00 | 605.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-05-12 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Subscribe to view this information Need Access? Please click here to order a Bunker Index Subscription. As a subscriber, you will have full access to:
|