Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 464.00 |
![]() |
-1.90 | 463.00 | 465.00 |
2025-03-27 | 473.00 |
![]() |
-0.21 | 472.00 | 474.00 |
2025-03-26 | 474.00 |
![]() |
0.21 | 473.00 | 475.00 |
2025-03-25 | 473.00 |
![]() |
-0.63 | 472.00 | 474.00 |
2025-03-24 | 476.00 |
![]() |
0.85 | 475.00 | 477.00 |
2025-03-21 | 472.00 |
![]() |
0.43 | 471.00 | 473.00 |
2025-03-20 | 470.00 |
![]() |
0.00 | 469.00 | 471.00 |
2025-03-19 | 470.00 |
![]() |
-1.26 | 469.00 | 471.00 |
2025-03-18 | 476.00 |
![]() |
0.63 | 475.00 | 477.00 |
2025-03-17 | 473.00 |
![]() |
0.00 | 472.00 | 474.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-05-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-06-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 527.00 |
![]() |
-0.57 | 526.00 | 528.00 |
2025-03-27 | 530.00 |
![]() |
0.95 | 529.00 | 531.00 |
2025-03-26 | 525.00 |
![]() |
0.57 | 524.00 | 526.00 |
2025-03-25 | 522.00 |
![]() |
0.19 | 521.00 | 523.00 |
2025-03-24 | 521.00 |
![]() |
-0.38 | 520.00 | 522.00 |
2025-03-21 | 523.00 |
![]() |
0.38 | 522.00 | 524.00 |
2025-03-20 | 521.00 |
![]() |
0.19 | 520.00 | 522.00 |
2025-03-19 | 520.00 |
![]() |
0.78 | 519.00 | 521.00 |
2025-03-18 | 516.00 |
![]() |
1.18 | 515.00 | 517.00 |
2025-03-17 | 510.00 |
![]() |
-0.39 | 509.00 | 511.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-05-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-06-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 660.00 |
![]() |
0.61 | 659.00 | 661.00 |
2025-03-27 | 656.00 |
![]() |
0.31 | 655.00 | 657.00 |
2025-03-26 | 654.00 |
![]() |
0.15 | 653.00 | 655.00 |
2025-03-25 | 653.00 |
![]() |
0.31 | 652.00 | 654.00 |
2025-03-24 | 651.00 |
![]() |
0.15 | 650.00 | 652.00 |
2025-03-21 | 650.00 |
![]() |
0.15 | 649.00 | 651.00 |
2025-03-20 | 649.00 |
![]() |
0.31 | 648.00 | 650.00 |
2025-03-19 | 647.00 |
![]() |
-0.31 | 646.00 | 648.00 |
2025-03-18 | 649.00 |
![]() |
-0.15 | 648.00 | 650.00 |
2025-03-17 | 650.00 |
![]() |
1.88 | 649.00 | 651.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-05-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-06-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-03-28 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Subscribe to view this information Need Access? Please click here to order a Bunker Index Subscription. As a subscriber, you will have full access to:
|