Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 429.00 |
![]() |
0.94 | 425.00 | 433.00 |
2025-04-22 | 425.00 |
![]() |
1.43 | 415.00 | 435.00 |
2025-04-21 | 419.00 |
![]() |
-1.76 | 418.00 | 420.00 |
2025-04-17 | 426.50 |
![]() |
1.55 | 422.00 | 431.00 |
2025-04-16 | 420.00 |
![]() |
-0.71 | 410.00 | 430.00 |
2025-04-15 | 423.00 |
![]() |
4.06 | 419.00 | 427.00 |
2025-04-14 | 406.50 |
![]() |
-0.12 | 395.00 | 418.00 |
2025-04-11 | 407.00 |
![]() |
0.37 | 402.00 | 412.00 |
2025-04-10 | 405.50 |
![]() |
2.92 | 396.00 | 415.00 |
2025-04-09 | 394.00 |
![]() |
-2.60 | 383.00 | 405.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-06-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 460.00 |
![]() |
0.66 | 455.00 | 465.00 |
2025-04-22 | 457.00 |
![]() |
0.99 | 449.00 | 465.00 |
2025-04-21 | 452.50 |
![]() |
-0.55 | 451.00 | 454.00 |
2025-04-17 | 455.00 |
![]() |
1.34 | 450.00 | 460.00 |
2025-04-16 | 449.00 |
![]() |
-0.44 | 442.00 | 456.00 |
2025-04-15 | 451.00 |
![]() |
0.22 | 447.00 | 455.00 |
2025-04-14 | 450.00 |
![]() |
1.69 | 440.00 | 460.00 |
2025-04-11 | 442.50 |
![]() |
-1.78 | 435.00 | 450.00 |
2025-04-10 | 450.50 |
![]() |
2.39 | 431.00 | 470.00 |
2025-04-09 | 440.00 |
![]() |
-1.23 | 415.00 | 465.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-06-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Subscribe to view this information Need Access? Please click here to order a Bunker Index Subscription. As a subscriber, you will have full access to:
|
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 626.00 |
![]() |
0.97 | 622.00 | 630.00 |
2025-04-22 | 620.00 |
![]() |
0.57 | 610.00 | 630.00 |
2025-04-21 | 616.50 |
![]() |
0.08 | 615.00 | 618.00 |
2025-04-17 | 616.00 |
![]() |
0.65 | 607.00 | 625.00 |
2025-04-16 | 612.00 |
![]() |
-0.24 | 599.00 | 625.00 |
2025-04-15 | 613.50 |
![]() |
0.08 | 602.00 | 625.00 |
2025-04-14 | 613.00 |
![]() |
1.32 | 596.00 | 630.00 |
2025-04-11 | 605.00 |
![]() |
-0.33 | 590.00 | 620.00 |
2025-04-10 | 607.00 |
![]() |
1.85 | 579.00 | 635.00 |
2025-04-09 | 596.00 |
![]() |
-2.61 | 562.00 | 630.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-06-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-04-23 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Subscribe to view this information Need Access? Please click here to order a Bunker Index Subscription. As a subscriber, you will have full access to:
|