Fujairah, United Arab Emirates



Date Price +/- Low High
2024-10-22 450.00 +5.00 449.00 451.00
2024-10-21 445.00 +5.00 444.00 446.00
2024-10-18 440.00 0.00 439.00 441.00
2024-10-17 440.00 +5.00 439.00 441.00
2024-10-16 435.00 -5.00 434.00 436.00
2024-10-15 440.00 -20.00 439.00 441.00
2024-10-14 460.00 -5.00 459.00 461.00
2024-10-11 465.00 +15.00 464.00 466.00
2024-10-10 450.00 -9.50 449.00 451.00
2024-10-09 459.50 -10.50 451.00 468.00

Date Price +/- Low High
2024-10-22 575.00 +5.00 574.00 576.00
2024-10-21 570.00 -5.00 569.00 571.00
2024-10-18 575.00 0.00 574.00 576.00
2024-10-17 575.00 -5.00 574.00 576.00
2024-10-16 580.00 0.00 579.00 581.00
2024-10-15 580.00 -20.00 579.00 581.00
2024-10-14 600.00 -5.00 599.00 601.00
2024-10-11 605.00 +5.00 604.00 606.00
2024-10-10 600.00 +5.00 599.00 601.00
2024-10-09 595.00 -10.00 594.00 596.00

Date Price +/- Low High
2024-10-22 755.00 +5.00 754.00 756.00
2024-10-21 750.00 0.00 749.00 751.00
2024-10-18 750.00 0.00 749.00 751.00
2024-10-17 750.00 +10.00 749.00 751.00
2024-10-16 740.00 0.00 739.00 741.00
2024-10-15 740.00 -20.00 739.00 741.00
2024-10-14 760.00 -10.00 759.00 761.00
2024-10-11 770.00 +15.00 769.00 771.00
2024-10-10 755.00 -5.00 754.00 756.00
2024-10-09 760.00 -30.00 759.00 761.00

 Ports