| Minimum date: | |
| Maximum date: |
| Date | Last | +/- | +/- % | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 56,774,886 | 718,602 | 1.28 | MT |
| 2025-11 | 56,056,284 | 358,456 | 0.64 | MT |
| 2025-10 | 55,697,828 | -59,931 | -0.11 | MT |
| 2025-09 | 55,757,759 | 382,036 | 0.69 | MT |
| 2025-08 | 55,375,723 | 405,809 | 0.74 | MT |
| 2025-07 | 54,969,914 | 264,266 | 0.48 | MT |
| 2025-06 | 54,705,648 | 319,795 | 0.59 | MT |
| 2025-05 | 54,385,853 | 51,303 | 0.09 | MT |
| 2025-04 | 54,334,550 | 172,270 | 0.32 | MT |
| 2025-03 | 54,162,280 | 24,094 | 0.04 | MT |
| 2025-02 | 54,138,186 | -364,224 | -0.67 | MT |
| 2025-01 | 54,502,410 | -418,186 | -0.76 | MT |
| 2024-12 | 54,920,596 | -260,612 | -0.47 | MT |
| 2024-11 | 55,181,208 | 196,764 | 0.36 | MT |
| 2024-10 | 54,984,444 | 476,127 | 0.87 | MT |
| 2024-09 | 54,508,317 | 119,473 | 0.22 | MT |
| 2024-08 | 54,388,844 | 305,372 | 0.56 | MT |
| 2024-07 | 54,083,472 | 136,214 | 0.25 | MT |
| 2024-06 | 53,947,258 | 342,005 | 0.64 | MT |
| 2024-05 | 53,605,253 | 301,507 | 0.57 | MT |
| 2024-04 | 53,303,746 | -26,590 | -0.05 | MT |
| 2024-03 | 53,330,336 | 266,124 | 0.50 | MT |
| 2024-02 | 53,064,212 | 712,412 | 1.36 | MT |
| 2024-01 | 52,351,800 | 1.02 | MT |
See also: